产品概述app_registratio
智慧班牌作为综合展示平台及数据采集终端,可实现课程签到、信息发布、教室门禁等精细化管理。以专业的考勤管理经验融合校园的学生管理工作需求,提高课程签到管理的效率,辅助学校提升课堂到课率,从而使得学生工作能够时掌控并做出对应的措施。同时将学生签到数据作为学习行为的大数据进行积累并挖掘,为学校的决策提供大数据支持,促进学校管理工作的标准化。在信息展示与发布方面,充分提升校方的校园文明建设,提升校园的信息化水平。以智慧班牌实现学生考勤管理功能,并实现教室、实训室场景的门禁、预约诉求。
详细参数:
整机参数 | |||
电压范围 | DC 12V-5A | 最大功耗 | <30W |
待机功率 | <0.5W | 工作温度 | 0℃~40℃ |
整机尺寸 | 527*358*34(mm) | 机器重量 | 5.5Kg±0.1Kg |
液晶面板参数 | |||
面板尺寸 | 21.5寸 | 面板类型 | LED |
亮度 | 350cd/m2 | 对比度 | 1000:1 |
可视尺寸 | 476.064(H)×267.786(V)mm | 可视角度 | 178° |
分辨率 | 1920*1080 | 使用寿命 | 50000小时 |
安卓参数 | |||
系统 | Android 5.1 | RAM | 2G |
CPU | Cortex-A17四核GPU Mail-T764 @ 1.8.2GHz | ROM | 8G |
扩展存储 | SD卡/U盘 | USB2.0 | 2 |
SD卡槽 | 最大支持32G扩展 | 声音输出功率 | 2*3W |
RJ45 以太网接口 | 1(10M/100M) | ||
多媒体支持类型 | MPEG\WMV\MP4\RMVB 、BMP\JPEG\PNG、 MP3、WMA、AAC、LC、AMR | ||
功能 | |||
网络设置 | 支持有线网络连接和无线网络连接 | 定时设置 | 支持定时开关机 |
语言切换 | 支持简体中文与英文切换 | 自动播放 | 开机自动播放 |
远程推送 | 远程推送多媒体内容 | 视频摄像 | 200万(内置) |
IC刷卡器 | 双频读卡(内置) | ||
系统升级 | 支持远程网络升级与U盘升级 |
班牌部署系统连接图: